Adobe Illustrator и CorelDRAW во многом похожи, благодаря чему можно легко переходить их одного графического приложения в другое. Несмотря на то, что основные свойства рисования и проектирования у приложений одинаковые, как в терминологии, так и в выборе инструментов между приложением Adobe Illustrator и CorelDRAW имеются некоторые различия. Знание этих различий позволит быстро перейти в приложение CorelDRAW.
В этом разделе содержатся следующие сведения
• | сравнение терминов |
• | сравнение инструментов |
В следующей таблице приведен список инструментов Adobe Illustrator и соответствующих им инструментов CorelDRAW. Использование большинства инструментов приводит к сходному результату, однако действуют они немного по-разному.
Инструмент Add anchor point | Форма , см. раздел "Добавление и удаление узла." |
Инструмент Area type | Текст , см. раздел "Добавление простого текста." |
Инструмент Blend | Интерактивное перетекание , см. раздел "Создание перетекания объектов." |
Инструмент Convert anchor point | Форма , см. раздел "Формирование объекта кривой с помощью узлов с острым углом, а также сглаженных и симметричных узлов." |
Инструмент Delete anchor point | Форма , см. раздел "Добавление и удаление узла." |
Инструмент Direct selection | Форма , см. раздел "Выбор узла." |
Инструмент Drop shadow | Интерактивная тень , см. раздел "Добавление тени." |
Инструмент Gradient | Интерактивная заливка , см. раздел "Применение градиентной заливки." |
Инструмент Line segment | Свободная форма , см. раздел "Рисование кривой с указанием ее ширины и высоты" или Ломаная линия , см. раздел "Рисовании линий." |
Инструмент Measure | Размерная линия , см. раздел "Рисование линий связи и размерных линий." |
Инструмент Mesh | Интерактивная заливка сетки , см. раздел "Применение заливки сетки к объекту." |
Инструмент Paint bucket | Интерактивная заливка , см. раздел "Применение однородной заливки." |
Инструмент Paintbrush | Художественное оформление , см. раздел "Рисование каллиграфической линии" или Кисть , см. раздел "Применение мазков кисти." |
Инструмент Path type | Текст , см. раздел "Расположение текста вдоль пути." |
Инструмент Pencil | Свободная форма , см. раздел "Рисование линий с помощью инструмента свободной формы." |
Инструмент Pucker | Интерактивная оболочка , см. раздел "Применение оболочки." |
Инструмент Rectangular grid | Разлинованная бумага , см. раздел "Рисование сетки." |
Инструмент Reflect | Кнопки отражения, см. раздел "Отражение объекта." |
Инструмент Reshape | Форма , см. раздел "Растягивание, масштабирование, поворот или наклон узлов." |
Инструмент Rotate | Указатель , см. раздел "Поворот объекта." |
Инструмент Rounded rectangle | Прямоугольник , см. раздел "Скругление углов прямоугольника или квадрата." |
Инструмент Scissors | Нож , см. раздел "Разделение объекта." |
Инструмент Selection | Указатель , см. раздел "Выделение объектов." |
Инструмент Size | Указатель , см. раздел "Изменение размера объекта." |
Инструмент Skew | Указатель , см. раздел "Наклон и растягивание объектов." |
Инструмент Star | Звезда , см. раздел "Рисование звезды." |
Инструмент Symbol sprayer | Распылитель , см. раздел "Распыление линии." |
Инструмент Twirl | Интерактивное искажение при кручении , см. раздел "Искажение объекта." |
Инструмент Twist | Интерактивное искажение при кручении , см. раздел "Искажение объекта." |
Инструмент Type | Текст , см. раздел "Добавление простого текста." |
Инструмент Warp | Размазывающая кисть , см. раздел "Размазывание объекта" или Оболочка, см. раздел "Формирование объектов с помощью оболочек." |
Инструмент Wrinkle | Грубая кисть , см. раздел "Применение эффекта грубой кисти к объекту." |
Термины и основные понятия в Adobe Illustrator и CorelDRAW немного отличаются. Большое количество терминов имеют одинаковое значение, однако называются по-разному. Термины Adobe Illustrator и их эквиваленты в CorelDRAW перечислены ниже.
Точки привязки | Узлы |
Иллюстрация | Рисунок |
Составной объект | Объект кривой |
Градиентная заливка | Градиентная заливка |
Выделение | РowerClip |
Вид абриса | Каркасный вид |
Путь | Кривая |
Размещение изображений | Вставка изображений |
Растрирование | Преобразование в растровое изображение |
Обвод | Абрис |
Палитра образцов | Цветовая палитра |
Объединять | Объединение |